Grasmaaieronderdelen Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore en Fairway Aerator
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Greenguards |
| Certificering: | ISO9001:2015 |
| Modelnummer: | 108-9193 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Met een laag bedekt met anticorrosieve die olie, in kartondoos wordt ingepakt |
| Levertijd: | 1-7 |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Levering vermogen: | 200 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore en Fairway Aerator | Type: | Standaard |
|---|---|---|---|
| Sleutelwoorden: | Deeltjes van grasmaaiers Roller Assy gietijzer | Pakket: | Standaard |
| Oppervlaktebehandeling: | Warmtebehandeling/malen/polijst | ||
| Markeren: | Deeltjes van gaasmaaiers voor de luchtverzorging,7/8MTx5.75L Grasmaaieronderdelen,Toro ProCore-grasmaaier onderdelen |
||
Productomschrijving
Grasmaaieronderdelen Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore en Fairway Aerator
Specificatie
| Naam van het product | Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 |
| Plaats van oorsprong | China |
| Merknaam | Groenwachters |
| Standaard of niet-standaard | Standaard |
| Toepassing | Machines en toestellen voor het bewerken van gras |
| Diensten | OEM-op maat gemaakte diensten |
| Pakket | Verpakking in karton |
| OEM-producten | Acceptabel |
Vervangt OEM-nummer
Toro: 108-9193
Geschikte modellen
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Toro Fairway Aerator
![]()
Meer producten
0.25 tot en met 10 mm solide naalden aerator Tines met draad golfbaan maaier onderdelen
Golfbaan uitrusting Standard Hollow Tine G59-3680 Fits Greens Aerator, ProCore
- Wat is er?
TORO Tines Grafiek:
| Hollow en Max Hollow | Maximaal | |||||
| De berg | Lange | Core Dia. | Overdosis | Wanddikte | Deelnummer | Deelnummer |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9128 | 108-9139 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9129 | 108-9141 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | 53" ((13,4 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9130 | 108-9143 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9132 | – |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9133 | 108-9147 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .53" (~ 13,4 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9134 | 108-9149 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9138 | 108-9135 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9136 | 108-9151 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .53" (~ 13,4 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9137 | – |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120.6 mm) | .51" ((13,0 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9190 | – |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .63 ((16,0 mm) | .76" (tot 19,3 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9191 | – |
| 7/8" (22,2 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .51" ((13,0 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9192 | – |





